Balanzas Analíticas MX
Las balanzas analíticas MX avanzadas de METTLER TOLEDO ofrecen una característica completamente nueva: el protector contra corrientes de aire retroiluminado (solo modelos de 5 posiciones). El brillo se extiende por todo el panel posterior del corta-aires, proporcionando una visibilidad excepcional del área de trabajo para una dosificación altamente precisa
| MX105 | MX105DU | MX205DU | ||
|---|---|---|---|---|
| Valores límites | ||||
![]() | Capacidad | 120 g | 120 g | 220 g |
| Resolución | 0.01 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | |
| Capacidad rango fino | - | 42 g | 82 g | |
| Resolución rango fino | - | 0.01 mg | 0.01 mg | |
| Repetibilidad (a 5% de carga) | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | |
| Desviación de linealidad | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | |
| Desviación de la sinsibildiad | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.8 mg | |
| Valores típicos | ||||
| Repetibilidad (a 5% de carga) | 0.0125 mg | 0.0125 mg | 0.0125 mg | |
| Desviación de linealidad | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | |
| Desvación de la sensibilidad a carga nominal) | 0.25 mg | 0.25 mg | 0.5 mg | |








