Fotómetro MD50
La serie MD50 ofrece fotómetros de alta precisión para aplicaciones diversas en tratamiento de agua. Con óptica avanzada para garantizar exactitud y reproducibilidad, opciones de transferencia de datos cableada e inalámbrica, y una interfaz intuitiva basada en íconos y animaciones, el MD50 combina facilidad de uso con un diseño robusto para condiciones exigentes en campo.
Características destacadas:
- Óptica de alta precisión para resultados confiables
- Transferencia de datos por USB-C y Bluetooth
- Variantes para múltiples parámetros individuales
Variantes MD50
| Modelo | Método No. | Parámetro | Rango de medición | Tipo de reactivo | Código (Kit) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD50 Cloro | M100 | Cl (libre, total, combinado) | 0,02–6 mg/L Cl₂ | Tabletas | 280100 |
| M101 | Cl (libre, total, combinado) | 0,02–4 mg/L Cl₂ | Líquido | 280102 | |
| M103 | Cl HR (libre, total, combinado) | 0,1–10 mg/L Cl₂ | Tabletas | 280105 | |
| M110 | Cl (libre, total, combinado) | 0,02–2 mg/L Cl₂ | Polvo | — | |
| M112 | Cl HR (libre, total, combinado) | 0,1–10 mg/L Cl₂ | Polvo | — | |
| MD50 Dióxido de Cloro | M120 | ClO₂, ClF (ClO₂), ClT (ClO₂) | 0,02–11 mg/L ClO₂ | Tabletas | 280120 |
| M122 | ClO₂, ClF (ClO₂) | 0,04–3,8 mg/L ClO₂ | Polvo | 280125 | |
| MD50 Ozono | M300 | O₃, O₃ (ClT) | 0,02–2 mg/L O₃ | Tabletas | 280130 |
| M301 | O₃, O₃ (ClT) | 0,015–1,2 mg/L O₃ | Polvo | 280135 | |
| MD50 Cloro HR (KI) | M105 | Cl HR (KI) | 5–200 mg/L Cl₂ | Tabletas | 280140 |
| M212 | NaOCl | 0,2–16 % NaOCl | Tabletas | — | |
| MD50 Monocloramina | M63 | MCA, NH₃ (MCA) | 0,02–4,5 mg/L Cl₂ | Polvo + Líquido | 280150 |
| M64 | MCA, Cl₂ (MCA) | 0,02–4,5 mg/L Cl₂ | Polvo + Líquido | — | |
| MD50 Urea | M390 | UREA | 0,1–2,5 mg/L CH₄N₂O | Líquido | 280160 |
| M391 | UREA | 0,2–5 mg/L CH₄N₂O | Líquido | — | |
| MD50 Sólidos Suspendidos | M384 | SuS | 10–750 mg/L TSS | Sin reactivos | 280170 |
| MD50 Hazen | M204 | Hazen | 10–500 Pt-Co Units | Sin reactivos | 280180 |
| MD50 Molibdeno | M250 | Mo | 0,6–30 mg/L Mo | Tabletas | 280191 |
| M252 | Mo HR | 0,3–40 mg/L Mo | Polvo | 280195 | |
| MD50 Cobre | M150 | Cu (libre, total, dif.) | 0,05–5 mg/L Cu | Tabletas | 280200 |
| M152 | Cu VLR | 0,05–5 mg/L Cu | Polvo | — | |
| MD50 Fosfato | M320 | PO₄ | 0,05–4 mg/L PO₄ | Tabletas | 280210 |
| M323 | PO₄ | 0,06–2,5 mg/L PO₄ | Polvo | 280215 |






