Sistema de medición de pH NineFocus™
Diseñados para la determinación de contenido de agua ultra bajo (1 ppm – 5%), los valoradores coulométricos Karl Fischer combinan algoritmos avanzados con un uso optimizado de reactivos, ofreciendo análisis rápidos y precisos sin comprometer la sensibilidad a nivel de trazas. Ideales para aplicaciones críticas en baterías, electrónica, petroquímica y productos químicos especializados.
Modelos disponibles:
- EVA C1: Precisión simplificada para análisis rutinarios a nivel de trazas. Tecnología FFA™, operación intuitiva y diseño sostenible con mínimo consumo de reactivos.
- EVA C3: Versatilidad automatizada para flujos de trabajo exigentes. Compatible con muestreador automático InMotion KF, extracción externa y gestión avanzada de matrices complejas.
Parámetros de Medición y Especificaciones
| Parámetro | Precisión | Rango | Resolución | Puntos de Calibración | Puntos de Verificación | Conector DMM* | Conector AMM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | ±0.002 | -2.000 – 20.000 | 0.1; 0.01; 0.001 | Hasta 5 | Hasta 4 | ALTW 4 Pin | BNC/RCA |
| mV | ±0.1 (-500.0…500.0) / ±0.2 (-2000.0…2000.0) | -2000.0 – 2000.0 | 0.1; 1 | N/A | 1 | N/A | Mini-DIN |
| Conductividad | ±0.50% | 0.001 μS/cm – 2000 mS/cm | 0.0001; 0.001; 0.01; 0.1 (según unidad seleccionada) | Hasta 2 | Hasta 4 | ALTW 4 Pin | BNC/RCA |
| Ion | ±0.50% | 0 … 999 999 mg/L, ppm | — | Hasta 9 | — | — | — |
| DO (óptico) | ±0.1 (0…8 mg/L) / ±0.2 (8…20 mg/L) / ±10% (20…50 mg/L) | 0.00 – 50 mg/L (ppm) | — | Hasta 2 | — | ALTW 4 Pin | N/A |
Temperatura:
- Precisión: ±0.1 °C (0.0..100.0 °C); ±0.3 °C (-30.0..130.0 °C)
- Para DO: ±0.1 °C (0.0..50.0 °C)
Notas:
- DMM* = Digital Measurement Module
- AMM* = Analog Measurement Module
- ¹ Bajo condiciones de referencia: temperatura de operación +25 ±7 °C
- ² pH 0-14, correspondiente a -500.0 a 500.0 mV
Especificaciones de Hardware
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Interfaces | USB-A (x3), USB-C, Ethernet |
| Voltaje / Frecuencia de entrada | 100–240 V AC (50–60 Hz) |
| Voltaje / Potencia de salida | 12 V / 18 W |
| Dimensiones / Peso | 195 × 178 × 331 mm / 1.604 g |
| Tipo de pantalla | TFT LCD-IPS, Resolución: 1.024 × 600 |
| Condiciones de operación | 5–40 °C / 50–80% humedad (sin condensación) |
| Altitud máxima | Hasta 5.000 m sobre el nivel del mar |
| Categoría de instalación | II |
| Grado de contaminación | 2 |
| Material carcasa del medidor | ABS/PC reforzado, vidrio flotado blanco, acero SUS304 |
| Material carcasa del módulo | ABS/PC reforzado |
| Material panel táctil | Vidrio templado |






