ProxiScout
ProxiScout™ es un espectrómetro NIR portátil y robusto, diseñado para ofrecer resultados confiables en cualquier entorno. Ideal para análisis rápidos in situ, permite determinar la composición de materias primas y verificar su conformidad en el momento, sin necesidad de laboratorio.
Con una interfaz intuitiva y conexión directa a la aplicación móvil (incluso sin internet), obtendrás datos precisos al instante, optimizando tus procesos y asegurando la calidad desde el origen.
Características principales:
• Rango de longitudes de onda: 1350 – 2550 nm, tecnología FT-NIR
• Construcción resistente: Cumple con estándar MIL-PRF-2800 Clase 2
• Autonomía prolongada: 2 baterías estándar de iones de litio 18650
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de longitudes de onda | 1,350–2,550 nm (7,400–3,920 cm⁻¹) |
| Resolución | λ = 1,500 nm, criterio FWHM: 16 nm (66.6 cm⁻¹) |
| Relación señal/ruido (SNR) | Escaneo = 2 s, λ = 2,350 nm: 2,000 : 1 |
| Cobertura de muestra | Diámetro del haz de luz: ~10 mm |
| Dimensiones | 178 x 91 x 62 mm |
| Peso | 1 kg |
| Temperatura de operación | -5 a +40 ºC |
| Protección (IP) | IP65 |
| Tipo de batería | Dos baterías recargables 18,650, reemplazables |
| Autonomía | 800 escaneos (escaneo de 2 segundos) |
| Tiempo de carga | 6 horas (carga rápida a 1 A) |
| Vida útil de la lámpara | < 10,000 horas |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth V4.2 BLE |
| Puerto de carga | USB-C |






