Tituladores Volumétrico Karl Fischer EVA
Los tituladores volumétricos Karl Fischer ofrecen mediciones rápidas y precisas del contenido de agua en rangos de 100 ppm a 100%, adaptándose a múltiples tipos de muestras y entornos de laboratorio. Combinan la precisión suiza con algoritmos avanzados para garantizar eficiencia y confiabilidad en cada análisis.
Modelos disponibles:
• EVA V1: Ideal para pruebas rutinarias en líquidos y muestras solubles. Destaca por su simplicidad, rapidez y facilidad de uso, optimizando la productividad del laboratorio.
• EVA V3: Diseñado para muestras complejas y aplicaciones exigentes. Compatible con homogeneizador, extracción externa y automatización mediante el muestreador InMotion KF, ofreciendo máxima versatilidad y rendimiento.
Especificaciones Técnicas – Valoradores Volumétricos Karl Fischer
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Aspectos generales | Técnica Upol CC, amperométrica |
| Rango de voltaje / resolución | −2300 mV ... +2300 mV / 0,1 mV |
| Intervalo de corriente / resolución | −240 μA ... +240 μA / 0,00006 μA (mostrado: 0,1 μA) |
| Rango de determinación | 100 ppm – 100 % |
| Bureta y dDrive | Resolución de dosificación: 120 000 pasos |
| Exactitud y precisión | Conforme a la norma DIN/ISO 8655-3 |
| Consumo energético | Entrada: 100–240 V CA ±10 %, 50–60 Hz, 1,5 A |
| Consumo (modo) | En espera: 0,4 W / Inactivo: 12 W / Medición: 16 W |
| Aplicación (LOQ) | 0,2 mg de agua por muestra (RSD = 1 %) |
| Dimensiones | Valorador: 135 × 177 mm / Terminal: 194 × 129 mm / dDrive: 81 × 167 mm / dPump KF: 51 × 169 mm |
Funciones principales: EVA V1 vs EVA V3
| Función | EVA V1 | EVA V3 |
|---|---|---|
| Aplicación | ||
| Muestras líquidas y sólidas solubles | ✔ | ✔ |
| Muestras sólidas insolubles (homogeneizador, métodos con valores en blanco, extracción externa) | ✔ | |
| Gestión de datos | ||
| Manipulación segura con software LabX | ✔ | ✔ |
| Almacenamiento en red (Ethernet, USB, CSV, PDF) | ✔ | ✔ |
| Impresoras USB/Ethernet (A4/carta, térmicas, matriciales) | ✔ | ✔ |
| Gestión de usuarios | ||
| Control de permisos mediante directorio activo (LabX) | ✔ | ✔ |
| Seguridad y exactitud | ||
| Intercambio automático de disolventes y vaciado de buretas | ✔ | ✔ |
| Transferencia directa de pesos desde la balanza | ✔ | ✔ |
| Transferencia sin errores (SmartChemicals, lector de códigos) | ✔ | ✔ |
| Inicio del método desde vitrina (cable terminal 2,5 m) | ✔ | ✔ |





